同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,8月13日,邁瑞醫(yī)療現(xiàn)身深股通十大成交活躍股,位居深股通港資成交額第6位,港資總計(jì)成交9.69億。其中,買入7.62億,賣出2.07億,凈買入5.55億,凈買入額占該股當(dāng)日總成交量的19.38%。
邁瑞醫(yī)療最近一個(gè)月下跌18.55%,上榜深股通11次,外資累計(jì)凈買入29.89億;近兩個(gè)月下跌22.36%,上榜深股通18次,外資累計(jì)凈買入33.12億;今年以來下跌13.84%,上榜深股通41次,年內(nèi)外資累計(jì)凈買入45.40億,截止今日收盤,邁瑞醫(yī)療流通市值為1821.34億。
邁瑞醫(yī)療近期成交明細(xì)
日期 | 交易渠道 | 港資買入額(元) | 港資賣出額(元) | 港資凈買入額(元) | 港資成交額(元) |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-13 | 深股通 | 7.62億 | 2.07億 | 5.55億 | 9.69億 |
2021-08-10 | 深股通 | 5.70億 | 4.06億 | 1.63億 | 9.76億 |
2021-08-05 | 深股通 | 11.30億 | 3.78億 | 7.51億 | 15.08億 |
2021-08-04 | 深股通 | 11.96億 | 5.54億 | 6.42億 | 17.50億 |
2021-08-02 | 深股通 | 6.62億 | 8.02億 | -1.40億 | 14.63億 |
2021-07-30 | 深股通 | 9.61億 | 4.90億 | 4.71億 | 14.50億 |
2021-07-29 | 深股通 | 11.08億 | 4.73億 | 6.35億 | 15.80億 |
2021-07-27 | 深股通 | 4.77億 | 7.03億 | -2.26億 | 11.80億 |
2021-07-26 | 深股通 | 4.44億 | 8.27億 | -3.83億 | 12.71億 |
2021-07-20 | 深股通 | 4.47億 | 3.82億 | 6571.91萬 | 8.29億 |
數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD
更多詳細(xì)數(shù)據(jù),可在同花順客戶端工具欄點(diǎn)擊“陸港”(快捷鍵15)查看
滬深港通助你抓住主力機(jī)構(gòu)資金動(dòng)向,點(diǎn)擊查看