東富龍獲317家機(jī)構(gòu)調(diào)研
東富龍(300171)4月9日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表,公司于2022年4月8日接受317家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研,機(jī)構(gòu)類型為QFII、保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)。
投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹:
問(wèn):請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹下公司年度報(bào)告情況?
答:2021年度,公司在生物工程、醫(yī)療裝備及耗材板塊高速增長(zhǎng),生物工程實(shí)現(xiàn)9.06億收入,同比增長(zhǎng)305%,醫(yī)療裝備及耗材實(shí)現(xiàn)4.99億收入,同比增長(zhǎng)104.97%;注射劑收入13.81億元,占比下降至33%;海外收入占比持續(xù)提升至接近25%;2021年股權(quán)激勵(lì)攤銷共計(jì)9524萬(wàn)。
公司研發(fā)費(fèi)用率提高至6.79%,研發(fā)人員增長(zhǎng)至677人,占比達(dá)到18%,全公司員工數(shù)由2020年的2661人增加至3672人。在國(guó)內(nèi),公司設(shè)立東富龍?jiān)噭?,并?gòu)千純生物,并在江蘇、河南等地相繼設(shè)立子公司;在國(guó)際,公司在香港、印度、印尼、土耳其、澳大利亞、迪拜、越南、南非設(shè)立子公司,打開(kāi)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。
問(wèn):請(qǐng)介紹下公司的發(fā)展規(guī)劃?
答:公司發(fā)展戰(zhàn)略為國(guó)際化、系統(tǒng)化和數(shù)智化。通過(guò)系統(tǒng)化、國(guó)際化、數(shù)智化,努力實(shí)現(xiàn)智慧藥廠交付者的愿景,致力于成長(zhǎng)為全球綜合性制藥裝備主流供應(yīng)商。(1)系統(tǒng)化:公司產(chǎn)品從單機(jī)到系統(tǒng)、工程,最終提供整體化解決方案。(2)國(guó)際化:公司自04年開(kāi)始走國(guó)際化路線,從僅僅提供部件加工服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┏商籽b備的服務(wù)。(3)數(shù)智化:遵循digital和intelligent的原則。
在digital方面,公司注重傳感器技術(shù)的突破。Intelligent方面,公司計(jì)劃采用的新技術(shù),比如VR技術(shù)等,為客戶建立虛擬工廠、進(jìn)行模擬生產(chǎn),在虛擬背景下進(jìn)行成本分析和風(fēng)險(xiǎn)分析,提供新一代的藥物制造平臺(tái),應(yīng)對(duì)每一塊生產(chǎn)場(chǎng)景,公司都能提供成套的解決方案。
問(wèn):請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹下公司醫(yī)療裝備及耗材板塊的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?
答:公司在生物反應(yīng)器、儲(chǔ)配液系統(tǒng)方面有著豐富的技術(shù)積累,切入一次性反應(yīng)器在攪拌、糖基化等方面均有通用性;在培養(yǎng)基、填料等耗材方面以服務(wù)優(yōu)勢(shì)取勝,重視連續(xù)生產(chǎn)等新技術(shù);同時(shí),公司有著國(guó)際化的優(yōu)勢(shì),國(guó)際企業(yè)已商業(yè)化采購(gòu)一次性耗材,填料、培養(yǎng)基、膜包等其他耗材也在試用。
問(wèn):能否為我們精細(xì)拆分一下醫(yī)療裝備及耗材的收入結(jié)構(gòu)?
答:公司醫(yī)療裝備及耗材板塊收入約為5億元,其中典范醫(yī)療產(chǎn)品及消毒類產(chǎn)品合計(jì)占比約10%,裝備類產(chǎn)品占比50%,耗材類產(chǎn)品占比40%。
問(wèn):公司在年報(bào)中提出外延并購(gòu)的戰(zhàn)略,請(qǐng)問(wèn)公司并購(gòu)的方向?
答:公司積極進(jìn)行外延并購(gòu)主要為了補(bǔ)全和完善公司產(chǎn)品線,標(biāo)的無(wú)論是海外還是國(guó)內(nèi)均會(huì)考慮。醫(yī)療裝備與耗材領(lǐng)域主要找尋海外標(biāo)的為主,此前亦有過(guò)合作交流;生物工程領(lǐng)域則以完善產(chǎn)品線、打造全球業(yè)務(wù)為并購(gòu)方向。
問(wèn):公司海外業(yè)務(wù)毛利率較高,波動(dòng)比較大的原因是什么?
答:公司海外業(yè)務(wù)毛利率波動(dòng)較大,主要由其業(yè)務(wù)的組成成分造成。公司以往出口業(yè)務(wù)主要集中在注射劑領(lǐng)域產(chǎn)品,在21年度中,生物工程領(lǐng)域類產(chǎn)品占比增大,導(dǎo)致毛利率上升,同時(shí)匯率的較大波動(dòng)對(duì)公司海外毛利率亦有影響。
問(wèn):公司目前在疫情下的應(yīng)對(duì)方式是什么?
答:公司聽(tīng)從政府的相關(guān)防疫安排,進(jìn)行廠區(qū)封閉化管理。公司在做好防疫管控的情況下積極采取應(yīng)對(duì)措施,盡可能減少疫情對(duì)公司造成的不利影響,保障公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng),公司也將持續(xù)關(guān)注疫情情況,針對(duì)不同情況采取不同的防控及應(yīng)對(duì)措施;
東富龍科技集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)分為三大板塊,分別為制藥裝備板塊、醫(yī)療技術(shù)與科技板塊、食品裝備工程板塊。公司產(chǎn)品包括灌裝聯(lián)動(dòng)線、全自動(dòng)配液系統(tǒng)、空氣消毒機(jī)等。截止2010年,公司已成為國(guó)內(nèi)最大的凍干機(jī)設(shè)備制造商,是我國(guó)替代進(jìn)口凍干系統(tǒng)產(chǎn)品的代表企業(yè),凍干機(jī)產(chǎn)銷量居國(guó)內(nèi)行業(yè)首位,2005-2007年連續(xù)三年進(jìn)入上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目百佳企業(yè)行列,并獲得中國(guó)制藥裝備科技成果一等獎(jiǎng).公司產(chǎn)品通過(guò)了德國(guó)TüV公司ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證、歐盟CE認(rèn)證及美國(guó)FDA要求的21CFR PART11認(rèn)證,同時(shí)具備了中國(guó)壓力容器設(shè)計(jì)和制造資質(zhì)、美國(guó)ASME壓力容器資質(zhì)和歐洲PED壓力容器資質(zhì)。
調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下:
參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
---|---|---|
萬(wàn)家基金 | 基金公司 | -- |
上投摩根 | 基金公司 | -- |
上銀基金 | 基金公司 | -- |
東吳基金 | 基金公司 | -- |
東方基金 | 基金公司 | -- |
東?;?/td> | 基金公司 | -- |
中信產(chǎn)業(yè)投資基金 | 基金公司 | -- |
中加基金 | 基金公司 | -- |
中庚基金 | 基金公司 | -- |
中?;?/td> | 基金公司 | -- |
中航基金 | 基金公司 | -- |
中融基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中銀基金 | 基金公司 | -- |
九泰基金 | 基金公司 | -- |
交銀施羅德 | 基金公司 | -- |
光大保德信 | 基金公司 | -- |
興業(yè)基金 | 基金公司 | -- |
興銀基金 | 基金公司 | -- |
農(nóng)銀匯理基金 | 基金公司 | -- |
創(chuàng)金合信基金 | 基金公司 | -- |
前海開(kāi)源 | 基金公司 | -- |
華夏基金 | 基金公司 | -- |
華安基金 | 基金公司 | -- |
華富基金 | 基金公司 | -- |
華泰柏瑞基金 | 基金公司 | -- |
南方基金 | 基金公司 | -- |
博時(shí)基金 | 基金公司 | -- |
博遠(yuǎn)基金 | 基金公司 | -- |
博道基金 | 基金公司 | -- |
同泰基金 | 基金公司 | -- |
嘉實(shí) | 基金公司 | -- |
嘉實(shí)基金 | 基金公司 | -- |
國(guó)海富蘭克林基金 | 基金公司 | -- |
國(guó)聯(lián)安基金 | 基金公司 | -- |
圓信永豐 | 基金公司 | -- |
大成基金 | 基金公司 | -- |
天弘基金 | 基金公司 | -- |
天治基金 | 基金公司 | -- |
安信基金 | 基金公司 | -- |
富利達(dá)基金 | 基金公司 | -- |
富國(guó)基金 | 基金公司 | -- |
富國(guó)基金海外部 | 基金公司 | -- |
富榮基金 | 基金公司 | -- |
工銀瑞信 | 基金公司 | -- |
廣發(fā)基金 | 基金公司 | -- |
弘毅遠(yuǎn)方基金 | 基金公司 | -- |
德邦基金 | 基金公司 | -- |
恒越基金 | 基金公司 | -- |
惠通基金 | 基金公司 | -- |
招商基金 | 基金公司 | -- |
新華基金 | 基金公司 | -- |
易方達(dá) | 基金公司 | -- |
易米基金 | 基金公司 | -- |
景順長(zhǎng)城 | 基金公司 | -- |
格林基金 | 基金公司 | -- |
民生加銀 | 基金公司 | -- |
匯豐晉信 | 基金公司 | -- |
匯安基金 | 基金公司 | -- |
匯添富基金 | 基金公司 | -- |
泓德基金 | 基金公司 | -- |
泰信基金 | 基金公司 | -- |
泰達(dá)宏利 | 基金公司 | -- |
浙商基金 | 基金公司 | -- |
浦銀安盛基金 | 基金公司 | -- |
海富通基金 | 基金公司 | -- |
淳厚基金 | 基金公司 | -- |
益民基金 | 基金公司 | -- |
睿遠(yuǎn)基金 | 基金公司 | -- |
純達(dá)基金 | 基金公司 | -- |
老虎太平洋基金 | 基金公司 | -- |
融通基金 | 基金公司 | -- |
西藏東財(cái)基金 | 基金公司 | -- |
諾德基金 | 基金公司 | -- |
財(cái)通基金 | 基金公司 | -- |
金信基金 | 基金公司 | -- |
鑫元基金 | 基金公司 | -- |
銀華基金 | 基金公司 | -- |
長(zhǎng)信基金 | 基金公司 | -- |
長(zhǎng)安基金 | 基金公司 | -- |
長(zhǎng)盛基金 | 基金公司 | -- |
鵬華基金 | 基金公司 | -- |
鵬揚(yáng)基金 | 基金公司 | -- |
萬(wàn)和自營(yíng) | 證券公司 | -- |
東興證券 | 證券公司 | -- |
東吳證券 | 證券公司 | -- |
東海自營(yíng) | 證券公司 | -- |
中信建投 | 證券公司 | -- |
中信證券 | 證券公司 | -- |
中天國(guó)富證券 | 證券公司 | -- |
中泰證券投資部 | 證券公司 | -- |
光大證券 | 證券公司 | -- |
興業(yè)自營(yíng) | 證券公司 | -- |
興業(yè)證券 | 證券公司 | -- |
前?;ヅd | 證券公司 | -- |
華創(chuàng)證券 | 證券公司 | -- |
華泰自營(yíng) | 證券公司 | -- |
華泰證券 | 證券公司 | -- |
國(guó)信自營(yíng) | 證券公司 | -- |
國(guó)信證券 | 證券公司 | -- |
國(guó)泰君安 | 證券公司 | -- |
國(guó)海自營(yíng) | 證券公司 | -- |
國(guó)盛證券 | 證券公司 | -- |
國(guó)盛證券研究所 | 證券公司 | -- |
國(guó)聯(lián)證券 | 證券公司 | -- |
國(guó)金證券 | 證券公司 | -- |
天風(fēng)證券 | 證券公司 | -- |
安信自營(yíng) | 證券公司 | -- |
廣發(fā)證券 | 證券公司 | -- |
開(kāi)源自營(yíng) | 證券公司 | -- |
招商證券 | 證券公司 | -- |
未來(lái)資產(chǎn)證券 | 證券公司 | -- |
民生證券 | 證券公司 | -- |
江海證券(自營(yíng)) | 證券公司 | -- |
海通 | 證券公司 | -- |
瑞銀證券 | 證券公司 | -- |
紅塔證券 | 證券公司 | -- |
西南證券 | 證券公司 | -- |
西部自營(yíng) | 證券公司 | -- |
財(cái)富證券 | 證券公司 | -- |
財(cái)通證券 | 證券公司 | -- |
長(zhǎng)城自營(yíng) | 證券公司 | -- |
首創(chuàng)證券 | 證券公司 | -- |
上海泰旸資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
世誠(chéng)投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
中融匯信 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
健順投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
凱石基金 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
創(chuàng)富資本 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
北京金百镕 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
天堂硅谷 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
尋常投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
巨杉資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
建信基金 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
明達(dá)資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
易正朗投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
易知投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
景泰利豐 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
榕樹(shù)投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
歌斐資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
永安國(guó)富 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
汐泰投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
泉上投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
泓澄投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
淡水泉 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
環(huán)懿投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
相聚資本 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
神農(nóng)投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
紅象投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
誠(chéng)盛投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
趣時(shí)資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
進(jìn)化論資管 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
遠(yuǎn)望資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
遠(yuǎn)策投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
通用投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
青驪投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
高毅資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
鴻涵投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
麥星投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | -- |
上海人壽 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
中再資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
中國(guó)人保資產(chǎn)管理 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
中國(guó)平安 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
華夏久盈 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
國(guó)任保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
國(guó)華人壽 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
國(guó)壽資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
大家保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
太平資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
工銀安盛保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
平安養(yǎng)老 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
平安資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
建信保險(xiǎn)資管 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
新華資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
民生通惠基金 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
泰康資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
長(zhǎng)城財(cái)富資管 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
陽(yáng)光資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
陽(yáng)光資管 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
Artisan Partners | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Button Growth Fund | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
EFG | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
HBM | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
NTF | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Oxbow Capital | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
p72 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
PinPoint | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Regents capital | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Stillbrook Capital | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Valliance Asset | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Willing | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
中信資本 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
先鋒基金 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
國(guó)泰君安香港 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
貝萊德 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Mirae Asset | QFII | -- |
中歐基金 | QFII | -- |
中金資管 | QFII | -- |
國(guó)泰投信 | QFII | -- |
大和住銀投信 | QFII | -- |
富蘭克林華美 | QFII | -- |
柏瑞投資 | QFII | -- |
野村資管 | QFII | -- |
Boyu Capital | 其他 | -- |
HelVed | 其他 | -- |
TKAMC | 其他 | -- |
上海中潤(rùn) | 其他 | -- |
上海仁布 | 其他 | -- |
上海沖積 | 其他 | -- |
上海慈陽(yáng) | 其他 | -- |
東北醫(yī)藥 | 其他 | -- |
東方阿爾法 | 其他 | -- |
東盈投資 | 其他 | -- |
個(gè)人 | 其他 | 鄭桐 |
中信期貨 | 其他 | -- |
中信資管 | 其他 | -- |
中國(guó)民生銀行 | 其他 | -- |
中航證券研究所 | 其他 | -- |
中融匯信期貨有限公司 | 其他 | -- |
中銀證券資管 | 其他 | -- |
云棲資本 | 其他 | -- |
亞太財(cái)險(xiǎn) | 其他 | -- |
交銀康聯(lián)資管 | 其他 | -- |
交銀理財(cái) | 其他 | -- |
元茲投資 | 其他 | -- |
光保 | 其他 | -- |
興銀理財(cái) | 其他 | -- |
農(nóng)銀投資 | 其他 | -- |
沖積資產(chǎn) | 其他 | -- |
北京九頌山河 | 其他 | -- |
北京凱讀 | 其他 | -- |
北京大虎資本 | 其他 | -- |
華泰保興 | 其他 | -- |
南方睿泰基金 | 其他 | -- |
博?;?/td> | 其他 | -- |
雙贏資本 | 其他 | -- |
君和資本 | 其他 | -- |
啟峰資本 | 其他 | -- |
和諧匯 | 其他 | -- |
固禾資產(chǎn) | 其他 | -- |
國(guó)華興益 | 其他 | -- |
國(guó)君資管 | 其他 | -- |
國(guó)金資管 | 其他 | -- |
國(guó)泰投信投資部 | 其他 | -- |
堅(jiān)果投資 | 其他 | -- |
壹德 | 其他 | -- |
天九資本 | 其他 | -- |
寧波鵬源 | 其他 | -- |
尚近投資 | 其他 | -- |
山高 | 其他 | -- |
平安香港 | 其他 | -- |
廬雍資產(chǎn) | 其他 | -- |
庶達(dá)資管 | 其他 | -- |
弘則研究 | 其他 | -- |
循遠(yuǎn)資產(chǎn) | 其他 | -- |
德鄰眾福 | 其他 | -- |
懷遠(yuǎn) | 其他 | -- |
惠升基金 | 其他 | -- |
承樹(shù)投資 | 其他 | -- |
招銀理財(cái) | 其他 | -- |
拾貝投資 | 其他 | -- |
星泰投資 | 其他 | -- |
未來(lái)資產(chǎn)大宇證券 | 其他 | -- |
杭州優(yōu)益增 | 其他 | -- |
杭州匯升 | 其他 | -- |
楹聯(lián)健康 | 其他 | -- |
正心谷 | 其他 | -- |
民生信托 | 其他 | -- |
民生理財(cái) | 其他 | -- |
匯升投資 | 其他 | -- |
匯橋資本 | 其他 | -- |
匯蠡投資 | 其他 | -- |
江蘇第五公理投資管理有限公司 | 其他 | -- |
灃京資本 | 其他 | -- |
灃楊投研 | 其他 | -- |
泰霖 | 其他 | -- |
濟(jì)時(shí)資本 | 其他 | -- |
浙商醫(yī)藥 | 其他 | -- |
浙商資管 | 其他 | -- |
浙民投 | 其他 | -- |
海通醫(yī)藥 | 其他 | -- |
涌金資本 | 其他 | -- |
本文作者
Ta的圈貼
更多最新創(chuàng)建圈子
-
口罩圈圈主:18600525595a 帖子:229
-
消毒設(shè)備圈圈主:15852116109a 帖子:326
-
醫(yī)用耗材圈圈主:15852116109a 帖子:939
-
光學(xué)儀器圈圈主:15852116109a 帖子:126
-
醫(yī)療裝備圈圈主:15852116109a 帖子:758
最新話題
我要發(fā)帖- 環(huán)氧乙烷滅菌外包服務(wù)及其滅菌產(chǎn)品介紹
- 好樣的!中金輻照勇?lián)鐣?huì)責(zé)任,免費(fèi)為抗疫醫(yī)療用品消毒滅菌
- 擴(kuò)散!醫(yī)療衛(wèi)生用品輻照消毒滅菌,請(qǐng)聯(lián)系他們!
- 新泰市中醫(yī)醫(yī)院因重復(fù)使用一次性醫(yī)療用品、器械消毒不達(dá)標(biāo)被罰!
- 評(píng)論:醫(yī)療用品不該讓人揪心
- 醫(yī)療用品洗滌亂象,該由誰(shuí)管?
- 口腔診所臭氧消毒處理設(shè)備
- 醫(yī)療級(jí)殺菌消毒劑—次氯酸水
- 口腔醫(yī)療污水處理廠家中的紫外線消毒知識(shí)
- 保障醫(yī)衛(wèi)安全 守護(hù)百姓健康——西安潔爾康醫(yī)療消毒供應(yīng)